Оптоволоконный кабель подвесной
Применение воздушного кабеля связи
Кабель предназначен для подвеса на опорах линий связи (воздушный кабель связи), контактной сети железных дорог, воздушных линий связи.
Опции
- Использование оптических волокон в соответствии с Рекомендациями G.651, G.652, G.655;
- Применение гидрофобного компаунда для заполнения пустот скрутки по всей длине;
- Изготовление наружной оболочки из материалов, не распространяющих горение;
- Применение вспарывающих кордов;
- Изготовление кабеля с двумя ПЭ оболочками;
- Изготовление кабеля с количеством волокон до 192;
- Расчет конструкции и параметров кабеля по требованиям конкретного проекта, в зависимости от значений длин пролетов, стрел провесов и условий эксплуатации;
ОКСМН
Тип | Ед.измерения | Цена, руб с НДС |
ОКСНМ-10-01-0,22- 4-( 4,0) | км | 25149,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22- 4-( 6,0) | км | 39870,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22- 4-( 8,0) | км | 41521,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22- 4-( 9,0) | км | 26594,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22- 8-( 4,0) | км | 30265,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22- 8-( 6,0) | км | 44375,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22- 8-( 8,0) | км | 46641,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22- 8-( 9,0) | км | 31743,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-12-( 6,0) | км | 49487,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-12-( 8,0) | км | 51754,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-12-( 9,0) | км | 36857,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-16-( 4,0) | км | 38980,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-16-( 6,0) | км | 54553,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-16-( 8,0) | км | 56820,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-16-( 9,0) | км | 41922,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-24-( 4,0) | км | 52172,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-24-( 6,0) | км | 63463,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-24-( 8,0) | км | 65700,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-24-( 9,0) | км | 50616,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-32-( 4,0) | км | 68952,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-32-( 6,0) | км | 78952,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-32-( 8,0) | км | 81217,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-32-( 9,0) | км | 67852,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-48-( 4,0) | км | 89142,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-48-( 6,0) | км | 101520,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-48-( 9,0) | км | 103640,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-64-( 6,0) | км | 90422,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-64-( 8,0) | км | 130258,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-64-( 9,0) | км | 132700,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-96-( 6,0) | км | 168202,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-96-( 8,0) | км | 170650,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-96-( 9,0) | км | 154874,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-144-( 6,0) | км | 214870,00 |
ОКСНМ-10-01-0,22-144-( 9,0) | км | 197235,00 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ОК-оптический кабель;
С-самонесущий;
Н- неметаллический;
М-многомодульный;
10 - диаметр модового поля;
01 – центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка;
0,22 – коэффициент затухания;
4-144 – количество волокон;
4,0-9,0 –допустимое растягивающее усилие.
ОКЛЖ
Тип | Ед.измерения | Цена, руб с НДС |
ОКЛЖ-8-7,0 | км | 40222.00 |
ОКЛЖ-12-7,0 | км | 45647.00 |
ОКЛЖ-16-7,0 | км | 48825.00 |
ОКЛЖ-24-7,0 | км | 57815.00 |
ОКЛЖ-32-7,0 | км | 64945.00 |
ОКЛЖ-48-7,0 | км | 78352.00 |
ОКЛЖ-64-7,0 | км | 94395.00 |
ОКЛЖ-72-7,0 | км | 105555.00 |
ОКЛЖ-96-7,0 | км | 121830.00 |
ОКЛЖ-8-10,0 | км | 41540.00 |
ОКЛЖ-12-10,0 | км | 49290.00 |
ОКЛЖ-16-10,0 | км | 53475.00 |
ОКЛЖ-24-10,0 | км | 61457.00 |
ОКЛЖ-32-10,0 | км | 68975.00 |
ОКЛЖ-48-10,0 | км | 83080.00 |
ОКЛЖ-64-10,0 | км | 97805.00 |
ОКЛЖ-72-10,0 | км | 107337.00 |
ОКЛЖ-96-10,0 | км | 125162.00 |
Преимущества воздушного кабеля связи
- минимальные вес и диаметр;
- высокие механические свойства;
- оптимальная жесткость и низкий коэфициент трения оболочки (для задувки в специальные трубы);
- низкая температура прокладки;
- большой диапазон температуры при эксплуатации;
- выбор оптимальной конструкции для конкретных условий эксплуатации;
- удобство прокладки и монтажа;
- большой срок службы.